Emelkedik a parkolási díjak ÁFÁ-ja Marosvásárhelyen

SAJTÓKÖZLEMÉNY. 2025. augusztus 1-jétől a marosvásárhelyi parkolási díjak 21%-os ÁFÁ-t fognak tartalmazni, az 141/2025-ös törvény rendelkezéseinek megfelelően, amely új fiskális–költségvetési intézkedéseket vezet be országos szinten.
📌 Fontos: Az alapdíjak nem változnak, csupán az alkalmazott ÁFA-kulcs nő 19%-ról 21%-ra. A módosítás kizárólag a jogszabályi előírásokhoz való igazodást szolgálja, anélkül hogy változna a szolgáltatás árazása.
Az új árak (2025. augusztus 1-től, 21%-os ÁFÁ-val):
| Szolgáltatás típusa | Jelenlegi ár (19% ÁFA) | Új ár (21% ÁFA) |
|---|---|---|
| 0-s zóna – 30 perc | 3,70 lej | 3,80 lej |
| 0-s zóna – 60 perc | 6,30 lej | 6,40 lej |
| 1-es zóna – 30 perc | 2,60 lej | 2,70 lej |
| 1-es zóna – 60 perc | 3,70 lej | 3,80 lej |
| 1-es zóna – egész nap | 12,10 lej | 12,30 lej |
| 2-es zóna – 30 perc | 1,50 lej | 1,60 lej |
| 2-es zóna – 60 perc | 2,10 lej | 2,20 lej |
| 2-es zóna – egész nap | 6,30 lej | 6,40 lej |
| 3-as zóna – 2 óra | 5,00 lej | 5,10 lej |
| 3-as zóna – 4 óra | 10,00 lej | 10,20 lej |
| 3-as zóna – egész nap | 20,00 lej | 20,40 lej |
| Havi bérlet | 56,00 lej | 57,00 lej |
| Negyedéves bérlet | 163,00 lej | 165,80 lej |
| Féléves bérlet | 318,00 lej | 323,40 lej |
| Éves bérlet | 600,00 lej | 610,10 lej |
A változás célja az országos jogszabályokkal való összhang megteremtése, nem pedig a szolgáltatás árának emelése.
🙏 Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!




