JO 2024: clasamentul pe medalii după ziua a treia – locul ocupat de România după aurul lui Popovici

CLASIFICARE. După aurul cucerit de înotătorul David Popovici în proba de 200 de metri liber, România se află pe locul 15 în clasamentul general pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris. Japonia este în continuare lider, urmată de Franța și China.

Până acum, sportivii japonezi au câştigat 12 medalii, dintre care 6 de aur, 2 de argint şi 4 de bronz.

JO 2024: Clasamentul medaliilor

1 Japonia 6 2 4 12
2 Franţa 5 8 3 16
3 China 5 5 2 12
4 Australia 5 4 0 9
5 Coreea de Sud 5 3 1 9
6 SUA 3 8 9 20
7 Marea Britanie 2 5 3 10
8 Italia 2 3 3 8
9 Canada 2 1 2 5
10 Hong Kong 2 0 1 3
11 Germania 2 0 0 2
12 Africa de Sud 1 0 2 3
12 Kazahstan 1 0 2 3
14 Belgia 1 0 1 2
15 România 1 0 0 1
15 Azerbaidjan 1 0 0 1
15 Uzbekistan 1 0 0 1
18 Brazilia 0 1 2 3
18 Suedia 0 1 2 3
20 Fiji 0 1 0 1
20 Kosovo 0 1 0 1
20 Mongolia 0 1 0 1
20 Polonia 0 1 0 1
20 Tunisia 0 1 0 1
25 Moldova 0 0 2 2
26 Croaţia 0 0 1 1
26 Egipt 0 0 1 1
26 Spania 0 0 1 1
26 Ungaria 0 0 1 1
26 India 0 0 1 1
26 Irlanda 0 0 1 1
26 Mexic 0 0 1 1
26 Slovacia 0 0 1 1
26 Elveţia 0 0 1 1
26 Turcia 0 0 1 1
26 Ucraina 0 0 1 1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Articole Similare