DATE OFICIALE – Situația procentuală și numerică pe localități și harta vaccinării în județul Mureș

VACCINARE COVID-19. Datele prezentate de prezentul articol provind exclusiv din unica sursă oficială de informare despre vaccinul/campania de vaccinare împotriva COVID-19, respectiv platforma națională de informare. Toate datele prezentate sunt aferente zilei de 26 mai 2021 (în urmă cu exact o săptămână).
Populația localităților, în funcție de care a fost calculat procentul persoanelor vaccinate cu minim o doză, a fost stabilită de organismul statului, conform populației cu domiciliul în România (DEPABD) la 1 ianuarie 2020. Datele privind numărul persoanele vaccinate pe fiecare localitate în parte provind de la Institutul Național de Sănătate Publică și sunt extrase în data de 26 mai 2021.
Procentual și numeric, cele mai multe persoane care s-au vaccinat cu cel puțin o doză sunt în municipiul reședință de județ, Târgu Mureș (47.748 de persoane, 32,50%), iar cele mai puține procentual sunt în comuna Viișoara (3%), iar cele mai puține numeric sunt în comuna Zagăr (44).
Iată cum era în 26 mai 2021 situația acoperirii vaccinale pe cele 102 localități/UAT-uri din județul Mureș:
| Localitate/UAT | Populație | Vaccinați | Procent vaccinare % |
| 1. Târgu Mureș | 146.918 | 47.748 | 32.50 |
| 2. Corunca | 3.704 | 1.087 | 29.35 |
| 3. Reghin | 37.593 | 10.721 | 28.52 |
| 4. Sângeorgiu de Mureș | 10.741 | 2.875 | 26.77 |
| 5. Sâncraiu de Mureș | 9.459 | 2.503 | 26.46 |
| 6. Sântana de Mureș | 6.243 | 1.622 | 25.98 |
| 7. Brâncovenești | 3.893 | 943 | 24.22 |
| 8. Sighișoara | 33.297 | 7.744 | 23.26 |
| 9. Livezeni | 3.770 | 848 | 22.49 |
| 10. Luduș | 17.349 | 3.859 | 22.24 |
| 11. Stânceni | 1.392 | 304 | 21.84 |
| 12. Rușii-Munți | 2.131 | 433 | 20.32 |
| 13. Iernut | 9.703 | 1.804 | 18.59 |
| 14. Cristești | 6.330 | 1.171 | 18.50 |
| 15. Breaza | 2.443 | 448 | 18.34 |
| 16. Solovăstru | 2.997 | 527 | 17.58 |
| 17. Beica de Jos | 2.213 | 388 | 17.53 |
| 18. Târnăveni | 25.590 | 4.431 | 17.32 |
| 19. Cozma | 516 | 89 | 17.25 |
| 20. Pănet | 6.137 | 1.051 | 17.13 |
| 21. Sărmașu | 6.850 | 1.171 | 17.09 |
| 22. Chiheru de Jos | 1.538 | 262 | 17.04 |
| 23. Deda | 4.199 | 707 | 16.84 |
| 24. Suseni | 2.379 | 382 | 16.06 |
| 25. Acățari | 4.773 | 763 | 15.99 |
| 26. Aluniș | 3.098 | 495 | 15.98 |
| 27. Gănești | 3.551 | 554 | 15.60 |
| 28. Vătava | 1.919 | 297 | 15.48 |
| 29. Fântânele | 4.919 | 757 | 15.39 |
| 30. Băla | 655 | 99 | 15.11 |
| 31. Ceuașu de Câmpie | 6.181 | 929 | 15.03 |
| 32. Ibănești | 4.211 | 627 | 14.89 |
| 33. Râciu | 3.552 | 526 | 14.81 |
| 34. Ungheni | 7.742 | 1.144 | 14.78 |
| 35. Păsăreni | 1.744 | 257 | 14.74 |
| 36. Răstolița | 1.774 | 258 | 14.54 |
| 37. Sângeorgiu de Pădure | 5.426 | 786 | 14.49 |
| 38. Lunca | 2.360 | 340 | 14.41 |
| 39. Batoș | 4.224 | 605 | 14.32 |
| 40. Chețani | 2.513 | 357 | 14.21 |
| 41. Gornești | 5.572 | 782 | 14.03 |
| 42. Bogata | 1.816 | 252 | 13.88 |
| 43. Cuci | 1.855 | 255 | 13.75 |
| 44. Ernei | 6.138 | 821 | 13.38 |
| 45. Lunca Bradului | 1.961 | 258 | 13.16 |
| 46. Miercurea Nirajului | 6.083 | 778 | 12.79 |
| 47. Cucerdea | 1.292 | 161 | 12.46 |
| 48. Hodoșa | 1.223 | 151 | 12.35 |
| 49. Șincai | 1.564 | 192 | 12.28 |
| 50. Gheorghe Doja | 2.981 | 363 | 12.18 |
| 51. Bălăușeri | 4.966 | 603 | 12.14 |
| 52. Gurghiu | 6.095 | 739 | 12.12 |
| 53. Albești | 6.293 | 758 | 12.05 |
| 54. Neaua | 1.330 | 159 | 11.95 |
| 55. Vărgata | 1.984 | 230 | 11.59 |
| 56. Sovata | 10.255 | 1.167 | 11.38 |
| 57. Ideciu de Jos | 2.153 | 240 | 11.15 |
| 58. Vețca | 752 | 83 | 11.04 |
| 59. Șăulia | 2.046 | 219 | 10.70 |
| 60. Sânpaul | 4.501 | 480 | 10.66 |
| 61. Adămuș | 5.421 | 577 | 10.64 |
| 62. Voivodeni | 1.785 | 189 | 10.59 |
| 63. Eremitu | 4.038 | 427 | 10.57 |
| 64. Crăiești | 855 | 88 | 10.29 |
| 65. Miheșu de Câmpie | 2.403 | 247 | 10.28 |
| 66. Saschiz | 2.281 | 232 | 10.17 |
| 67. Gălești | 2.489 | 251 | 10.08 |
| 68. Coroisânmartin | 1.518 | 151 | 9.95 |
| 69. Glodeni | 3.706 | 368 | 9.93 |
| 70. Grebeișu de Câmpie | 1.773 | 174 | 9.81 |
| 71. Băgaciu | 2.642 | 257 | 9.73 |
| 72. Ogra | 2.612 | 252 | 9.65 |
| 73. Iclănzel | 2.033 | 190 | 9.35 |
| 74. Hodac | 5.079 | 474 | 9.33 |
| 75. Valea Largă | 2.926 | 270 | 9.23 |
| 76. Ghindari | 3.314 | 303 | 9.14 |
| 77. Pogăceaua | 1.994 | 181 | 9.08 |
| 78. Daneș | 5.912 | 522 | 8.83 |
| 79. Sânger | 2.383 | 209 | 8.77 |
| 80. Zău de Câmpie | 3.204 | 277 | 8.65 |
| 81. Suplac | 2.284 | 195 | 8.54 |
| 82. Papiu Ilarian | 837 | 68 | 8.12 |
| 83. Bereni | 1.270 | 98 | 7.72 |
| 84. Petelea | 3.082 | 237 | 7.69 |
| 85. Band | 6.646 | 475 | 7.15 |
| 86. Crăciunești | 4.391 | 312 | 7.11 |
| 87. Tăureni | 962 | 68 | 7.07 |
| 88. Ațintiș | 1.504 | 104 | 6.91 |
| 89. Sânpetru de Câmpie | 2.720 | 186 | 6.84 |
| 90. Chibed | 1.758 | 113 | 6.43 |
| 91. Bichiș | 786 | 48 | 6.11 |
| 92. Mica | 4.841 | 290 | 5.99 |
| 93. Vânători | 4.403 | 260 | 5.91 |
| 94. Nadeș | 2.991 | 174 | 5.82 |
| 95. Mădăraș | 1.629 | 94 | 5.77 |
| 96. Sărățeni | 1.603 | 91 | 5.68 |
| 97. Bahnea | 3.669 | 188 | 5.12 |
| 98. Fărăgău | 1.763 | 88 | 4.99 |
| 99. Măgherani | 1.363 | 64 | 4.70 |
| 100. Apold | 3.270 | 117 | 3.58 |
| 101. Zagăr | 1.312 | 44 | 3.35 |
| 102. Viișoara | 1.966 | 59 | 3.00 |
Andrada VLAS



